Jadwal dan Ruangan sedang dalam proses penysusunan,Silahkan cek secara berkala !Peserta di bagi menjadi 2 Sesi Sesi 1 Pukul 08 […]

Selamat Datang di Program Studi
Pendidikan Matematika Universitas Royal -Indonesia
Selamat datang di Program Studi Matematika Universitas Royal! Di sini, Anda akan memulai perjalanan yang penuh tantangan dan peluang, di mana ilmu matematika akan dibangun melalui pemahaman mendalam, analisis yang tajam, serta penerapan konsep-konsep matematika dalam berbagai bidang. Program studi ini tidak hanya akan memperkaya wawasan Anda tentang teori-teori matematika, tetapi juga mengembangkan kemampuan problem-solving dan berpikir logis yang sangat dibutuhkan di dunia profesional. Dengan dukungan dosen-dosen yang berkompeten dan fasilitas yang memadai, kami siap mendampingi Anda untuk menjelajahi dan menguasai berbagai cabang ilmu matematika, mulai dari aljabar, kalkulus, hingga matematika terapan. Bersama kami, Anda akan siap menghadapi tantangan di era digital dan dunia yang semakin kompleks. Selamat bergabung, dan semoga sukses dalam perjalanan akademik Anda!
Baca Selengkapnya..
Pengumuman Prodi
Silahkan ketik Nama atau No. PMBID di kolom pencarian (search) untuk informasi kelompok anda. NO NO.PMBID NIM NAMA MABA PRODI […]
Silahkan ketik Nama Kelas di kolom pencarian (search) untuk informasi jadwal perkuliahan anda. Untuk data mahasiswa berdasarkan kelas dapat dilihat […]
DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN SARINGAN MASUK (USM) GEL.3 T.A 2024/2025 UNIVERSITAS ROYAL Lokasi Ujian Kampus 2 Universitas Royal Jl. […]
Berita Terkini
Jadwal dan Ruangan sedang dalam proses penysusunan,Silahkan cek secara berkala …
Universitas Royal – Universitas Royal kembali mencatatkan prestasi membanggakan di …
Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, Universitas Royal …
UNIVERSITAS ROYAL – Universitas Royal dengan bangga mempersembahkan delegasi mahasiswa …
Visi, Misi dan Tujuan
Visi
Menjadi Program Studi Pendidikan Matematika berbasis ICT (Information and Communication Technology) untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berkarakter, berdaya saing global, dan berjiwa mathpreneur pada tahun 2029.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran matematika yang berbasis ICT dan berjiwa mathpreneur untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global serta berkarakter.
- Menghasilkan penelitian di bidang pendidikan matematika yang berbasis ICT dan berjiwa mathpreneur.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan matematika yang berbasis ICT dan berjiwa mathpreneur.
- Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan stakeholders dan berbagai instansi untuk meningkatkan mutu pendidikan matematika.
Tujuan
- Pusat Unggulan Pendidikan Matematika:
Visi tersebut bertujuan untuk menjadikan program studi sebagai pusat unggulan dalam pendidikan matematika. Hal ini mencakup menyediakan lingkungan pembelajaran yang optimal, kurikulum yang terkini, dan pengajaran yang berkualitas tinggi.
- Lulusan yang Kreatif dan Inovatif:
Visi ini bertujuan agar lulusan dari program studi ini menjadi individu yang kreatif dan inovatif dalam mengaplikasikan pengetahuan matematika dalam berbagai konteks bisnis (Mathpreneurship).
- Peran Utama dalam Dunia Mathpreneurship:
Melahirkan lulusan yang siap menjadi penggerak utama dalam dunia Mathpreneurship global, menghadirkan individu yang mampu menggabungkan keahlian matematika dengan semangat kewirausahaan.

Profil
Lulusan
Program Studi
Pendidikan Matematika
Universitas Royal
Pendidik Matematika Profesional
Memiliki kemampuan mengajar matematika di berbagai jenjang pendidikan dengan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran matematika.
Peneliti Pemula di Bidang Pendidikan Matematika
Mampu melakukan penelitian untuk mengembangkan dan memecahkan masalah dalam pendidikan matematika. Memiliki kemampuan analisis terhadap data kuantitatif dan kualitatif untuk peningkatan pembelajaran matematika.
Pengembang Media dan Teknologi Pembelajaran Matematika
Mampu merancang dan mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi. Mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran matematika untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif.
Kurikulum Prodi
Semester 1 | ||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
1 | PMPK 1001 | Pendidikan Agama | Teori | 2 |
2 | PMPK 1002 | Pendidikan Pancasila | Teori | 2 |
3 | PMPK 1003 | Bahasa Indonesia | Teori | 2 |
4 | PMKB 1201 | Kalkulus 1 | Teori | 3 |
5 | PMKB 1202 | Himpunan dan Logika | Teori | 3 |
6 | PMKK 1101 | Fisika Dasar | Teori | 2 |
7 | PMKK 1102 | Kimia Dasar | Teori | 2 |
8 | PMKK 1103 | Biologi Dasar | Teori | 2 |
9 | PMKK 1104 | Filsafat Pendidikan | Teori | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 2 | ||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
1 | PMPK 2004 | Pendidikan Kewarganegaraan | Teori | 2 |
2 | PMKB 2203 | Kalkulus II | Teori | 3 |
3 | PMKB 2204 | Teori Bilangan | Teori | 2 |
4 | PMKK 2105 | Bahasa Inggris | Teori | 2 |
5 | PMKK 2106 | Bahasa Pemrograman I | Teori | 3 |
6 | PMKK 2107 | Perkembangan Peserta Didik | Teori | 2 |
7 | PMKK 2108 | Profesi Pendidikan | Teori | 3 |
8 | PMKK 2109 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | Teori | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 3 | ||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
1 | PMKB 3205 | Metode Statistika I | Teori | 2 |
2 | PMKB 3206 | Matematika Keuangan | Teori | 2 |
3 | PMKB 3207 | Kalkulus Peubah Banyak I | Teori | 2 |
4 | PMKB 3208 | Geometri Analitik | Teori | 3 |
5 | PMKB 3209 | Geometri Euclid dan Non Euclid | Teori | 3 |
6 | PMKB 3210 | Aljabar Linear Elementer I | Teori | 2 |
7 | PMKB 3211 | Analisis Real I | Teori | 3 |
8 | PMKK 3110 | Psikologi Pendidikan | Teori | 3 |
9 | PMKK 3111 | Bahasa Pemrograman II | Teori | 3 |
Jumlah SKS | 23 |
Semester 4 | ||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
1 | PMKB 4212 | Metode Statistika II | Teori | 2 |
2 | PMKB 4213 | Kalkulus Peubah Banyak II | Teori | 2 |
3 | PMKB 4214 | Aljabar Linear Elementer II | Teori | 2 |
4 | PMKB 4215 | Analisis Real II | Teori | 3 |
5 | PMKB 4216 | Matematika Diskrit I | Teori | 2 |
6 | PMKB 4217 | Persamaan Differensial I | Teori | 2 |
7 | PMKB 4218 | Teori Peluang | Teori | 2 |
8 | PMKB 4219 | Analisis Kompleks | Teori | 3 |
9 | PMKK 4112 | Strategi Belajar Mengajar Matematika | Teori | 3 |
10 | PMKK 4113 | Kepemimpinan | 2 | |
Jumlah SKS | 23 |
Semester 5 | ||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
1 | PMKB 5220 | Matematika Diskrit II | Teori | 2 |
2 | PMKB 5221 | Persamaan Differensial II | Teori | 2 |
3 | PMKB 5222 | Struktur Aljabar I | Teori | 2 |
4 | PMKB 5223 | Kapita Selekta Matematika I | Teori | 3 |
5 | PMKB 5224 | Program Linear | Teori | 3 |
6 | PMKK 5113 | Evaluasi Hasil Belajar Matematika | Teori | 3 |
7 | PMKK 5114 | Metode Penelitian Matematika | Teori | 3 |
8 | PMKK 5115 | Magang I | Praktik | 2 |
9 | PMKK 5116 | Pembelajaran Matematika berbasis ICT | Teori | 2 |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 6 | ||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
1 | PMKB 6225 | Struktur Aljabar II | Teori | 2 |
2 | PMKB 6226 | Kapita Selekta Matematika II | Teori | 3 |
3 | PMKB 6227 | Statistika Matematika | Teori | 3 |
4 | PMKB 6228 | Metode Numerik | Teori | 2 |
5 | PMKB 6229 | Pemodelan Matematika | Teori | 2 |
6 | PMKK 6116 | Pengembangan Program Pembelajaran Matematika | Teori | 2 |
7 | PMKK 6117 | Telaah Kurikulum Matematika | Teori | 2 |
8 | PMKK 6118 | Micro Teaching | Praktik | 2 |
9 | PMKK 6119 | Magang II | Praktik | 2 |
10 | PMKK 6120 | Kewirausahaan Matematika (Mathprenuer) | Teori | 2 |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 7 | ||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
1 | PMKK 7120 | Magang III | Praktik | 2 |
2 | PMKK 7121 | PPLT | Praktik | 8 |
Jumlah SKS | 10 |
Semester 8 | ||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
1 | PMKK 8122 | Skripsi | Praktik | 6 |
Jumlah SKS | 6 |
Total SKS | 145 |
Dosen Program Studi
No. | Nama Dosen | Program Studi |
1 | Muhammad Bayu Al Dhana, M.Pd. | Pendidikan Matematika (S1) |
2 | Nurullita Astriani, M.Pd. | Pendidikan Matematika (S1) |
3 | Lela Agustina Panjaitan, M.Pd. | Pendidikan Matematika (S1) |
4 | Sisca Sri Dewi Saragih, M.Pd. | Pendidikan Matematika (S1) |
5 | Lilis Arini, M.Pd. | Pendidikan Matematika (S1) |