Jadwal dan Ruangan sedang dalam proses penysusunan,Silahkan cek secara berkala !Peserta di bagi menjadi 2 Sesi Sesi 1 Pukul 08 […]

Selamat Datang di Program Studi
Pendidikan Matematika Universitas Royal -Indonesia
Selamat datang di Program Studi Matematika Universitas Royal! Di sini, Anda akan memulai perjalanan yang penuh tantangan dan peluang, di mana ilmu matematika akan dibangun melalui pemahaman mendalam, analisis yang tajam, serta penerapan konsep-konsep matematika dalam berbagai bidang. Program studi ini tidak hanya akan memperkaya wawasan Anda tentang teori-teori matematika, tetapi juga mengembangkan kemampuan problem-solving dan berpikir logis yang sangat dibutuhkan di dunia profesional. Dengan dukungan dosen-dosen yang berkompeten dan fasilitas yang memadai, kami siap mendampingi Anda untuk menjelajahi dan menguasai berbagai cabang ilmu matematika, mulai dari aljabar, kalkulus, hingga matematika terapan. Bersama kami, Anda akan siap menghadapi tantangan di era digital dan dunia yang semakin kompleks. Selamat bergabung, dan semoga sukses dalam perjalanan akademik Anda!
Baca Selengkapnya..
Pengumuman Prodi
Silahkan ketik Nama atau No. PMBID di kolom pencarian (search) untuk informasi kelompok anda. NO NO.PMBID NIM NAMA MABA PRODI […]
Silahkan ketik Nama Kelas di kolom pencarian (search) untuk informasi jadwal perkuliahan anda. Untuk data mahasiswa berdasarkan kelas dapat dilihat […]
DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN SARINGAN MASUK (USM) GEL.3 T.A 2024/2025 UNIVERSITAS ROYAL Lokasi Ujian Kampus 2 Universitas Royal Jl. […]
Berita Terkini
Jadwal dan Ruangan sedang dalam proses penysusunan,Silahkan cek secara berkala …
Universitas Royal – Universitas Royal kembali mencatatkan prestasi membanggakan di …
Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, Universitas Royal …
UNIVERSITAS ROYAL – Universitas Royal dengan bangga mempersembahkan delegasi mahasiswa …
Visi, Misi dan Tujuan
Visi
Menjadi Program Studi Pendidikan Matematika berbasis ICT (Information and Communication Technology) untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berkarakter, berdaya saing global, dan berjiwa mathpreneur pada tahun 2029.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran matematika yang berbasis ICT dan berjiwa mathpreneur untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global serta berkarakter.
- Menghasilkan penelitian di bidang pendidikan matematika yang berbasis ICT dan berjiwa mathpreneur.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan matematika yang berbasis ICT dan berjiwa mathpreneur.
- Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan stakeholders dan berbagai instansi untuk meningkatkan mutu pendidikan matematika.
Tujuan
- Pusat Unggulan Pendidikan Matematika:
Visi tersebut bertujuan untuk menjadikan program studi sebagai pusat unggulan dalam pendidikan matematika. Hal ini mencakup menyediakan lingkungan pembelajaran yang optimal, kurikulum yang terkini, dan pengajaran yang berkualitas tinggi.
- Lulusan yang Kreatif dan Inovatif:
Visi ini bertujuan agar lulusan dari program studi ini menjadi individu yang kreatif dan inovatif dalam mengaplikasikan pengetahuan matematika dalam berbagai konteks bisnis (Mathpreneurship).
- Peran Utama dalam Dunia Mathpreneurship:
Melahirkan lulusan yang siap menjadi penggerak utama dalam dunia Mathpreneurship global, menghadirkan individu yang mampu menggabungkan keahlian matematika dengan semangat kewirausahaan.

Profil
Lulusan
Program Studi
Pendidikan Matematika
Universitas Royal
Pendidik Matematika Profesional
Memiliki kemampuan mengajar matematika di berbagai jenjang pendidikan dengan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran matematika.
Peneliti Pemula di Bidang Pendidikan Matematika
Mampu melakukan penelitian untuk mengembangkan dan memecahkan masalah dalam pendidikan matematika. Memiliki kemampuan analisis terhadap data kuantitatif dan kualitatif untuk peningkatan pembelajaran matematika.
Pengembang Media dan Teknologi Pembelajaran Matematika
Mampu merancang dan mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi. Mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran matematika untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif.
Kurikulum Prodi
Semester 1 | |||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS | Rencana Pembelajaran Semester |
1 | PMPK 1001 | Pendidikan Agama | Teori | 2 | RPS PENDIDIKAN AGAMA |
2 | PMPK 1002 | Pendidikan Pancasila | Teori | 2 | RPS PENDIDIKAN PANCASILA |
3 | PMPK 1003 | Bahasa Indonesia | Teori | 2 | RPS BAHASA INDONESIA |
4 | PMKK 1101 | Kalkulus 1 | Teori | 3 | RPS KALKULUS 1 |
5 | PMKK 1102 | Himpunan dan Logika | Teori | 3 | RPS HIMPUNAN DAN LOGIKA |
6 | PMKK 1103 | Fisika Dasar | Teori | 2 | RPS FISIKA DASAR |
7 | PMKK 1104 | Kimia Dasar | Teori | 2 | RPS KIMIA DASAR |
8 | PMKK 1103 | Biologi Dasar | Teori | 2 | RPS BIOLOGI DASAR |
9 | PMKK 1004 | Filsafat Pendidikan | Teori | 2 | RPS FILSAFAT PENDIDIKAN |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 2 | |||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS | Rencana Pembelajaran Semester |
1 | PMPK 2005 | Pendidikan Kewarganegaraan | Teori | 2 | RPS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN |
2 | PMKK 2107 | Kalkulus II | Teori | 3 | RPS KALKULUS II |
3 | PMKK 2106 | Teori Bilangan | Teori | 2 | RPS TEORI BILANGAN |
4 | PMKK 2109 | Bahasa Inggris Matematika | Teori | 2 | RPS BAHASA INGGRIS MATEMATIKA |
5 | PMKK 2108 | Bahasa Pemrograman I | Teori dan Praktek | 3 | RPS BAHASA PEMROGRAMAN I |
6 | PMKK 2006 | Perkembangan Peserta Didik | Teori | 2 | RPS PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK |
7 | PMKK 2007 | Profesi Pendidikan | Teori | 3 | RPS PROFESI PENDIDIKAN |
8 | PMKK 2008 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | Teori | 2 | RPS ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 3 | |||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS | Rencana Pembelajaran Semester |
1 | PMKK 3114 | Metode Statistika I | Teori | 2 | RPS METODE STATISTIKA I |
2 | PMKK 3010 | Kepemimpinan | Teori | 2 | RPS KEPEMIMPINAN |
3 | PMKK 3207 | Kalkulus Peubah Banyak I | Teori | 2 | RPS KALKULUS PEUBAH BANYAK I |
4 | PMKK 3011 | Penulisan Karya Ilmiah | Teori | 2 | RPS PENULISAN KARYA ILMIAH |
5 | PMKK 3112 | Program Linear | Teori | 2 | RPS PROGRAM LINEAR |
6 | PMKK 31111 | Aljabar Linear Elementer | Teori | 3 | RPS ALJABAR LINEAR ELEMENTER |
7 | PMKK 3201 | Strategi Belajar Mengajar | Teori | 3 | RPS STRATEGI BELAJAR MENGAJAR |
8 | PMKK 3009 | Psikologi Pendidikan | Teori | 3 | RPS PSIKOLOGI PENDIDIKAN |
9 | PMKK 3113 | Bahasa Pemrograman II | Teori dan Praktek | 3 | RPS BAHASA PEMROGRAMAN II |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 4 | |||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS | Rencana Pembelajaran Semester |
1 | PMKK 4117 | Metode Statistika II | Teori dan Praktek | 3 | RPS METODE STATISTIKA II |
2 | PMKB 4203 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | Teori | 3 | RPS PERENCAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA |
3 | PMKB 4204 | Pembelajaran Matematika Berbasis ICT | Teori | 3 | RPS PEMBELAAN PEMBELAJARAN BERBASIS ICT |
4 | PMBB 4401 | PLP I | Teori dan Praktek | 2 | RPS PLP I |
5 | PMKK 4118 | Teori Grup | Teori | 2 | RPS TEORI GRUP |
6 | PMKK 4119 | Geometri Analitik | Teori | 3 | RPS GEOMETRI ANALITIK |
7 | PMKK 4120 | Analisis Real | Teori | 2 | RPS ANALISIS REAL |
8 | PMKK 4121 | Persamaan Differensial | Teori | 2 | RPS PERSAMAAN DIFFERENSIAL |
9 | PMKK 4122 | Teori Peluang | Teori | 2 | RPS TEORI PELUANG |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 5 | |||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS | Rencana Pembelajaran Semester |
1 | PMKB 5205 | Evaluasi Hasil Belajar | Teori | 3 | RPS EVALUASI HASIL BELAJAR |
2 | PMKB 5206 | Kapita Selekta Matematika SMP | Teori | 2 | RPS KAPITAS SELEKTA MATEMATIKA SMP |
3 | PMKK 5123 | Metode Penelitian Pendidikan Matematika | Teori | 3 | RPS METODE PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA |
4 | PMKK5124 | Kewirausahaan Pendidikan Matematika (Edumathpreneur) | Teori | 3 | RPS KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN MATEMATIKA (EDUMATHPRENEUR) |
5 | PMKK5125 | Matematika Diskrit | Teori | 2 | RPS MATEMATIKA DISKRIT |
6 | PMKK5126 | Geometri Euclid | Teori | 2 | RPS GEOMETRI EUCLID |
7 | PMKK5127 | Analisis Kompleks | Teori | 2 | RPS ANALISIS KOMPLEKS |
8 | PMKK5128 | Teori Ring | Teori | 2 | RPS TEORI RING |
9 | PMKK5129 | Matematika Ekonomi | Teori | 2 | RPS MATEMATIKA EKONOMI |
10 | PMKK5130 | Mata Kuliah Pilihan 1 | Teori | 2 | RPS MATA KULIAH PILIHAN 1 |
Jumlah SKS | 23 |
Semester 6 | |||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS | Rencana Pembelajaran Semester |
1 | PMKB 6207 | Pengembangan Program Pembelajaran Matematika | Teori | 2 | RPS PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA |
2 | PMKB 6208 | Telaah Kurikulum Matematika | Teori | 2 | RPS KURIKULUM MATEMATIKA |
3 | PMKB 6209 | Seminar Pendidikan Matematika | Teori | 2 | RPS SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA |
4 | PMKB 6210 | Kapita Selekta Matematika SMA | Teori | 2 | RPS KAPITA SELEKTA MATEMATIKA SMA |
5 | PMKK 6130 | Micro Teaching | Teori | 3 | RPS MICRO TEACHING |
6 | PMKK 6131 | Statistika Matematika | Teori dan Praktek | 3 | RPS STATISTIKA MATEMATIKA |
7 | PMKK 6132 | Metode Numerik | Teori | 2 | RPS METODE NUMERIK |
8 | PMKK 6133 | Pemodelan Matematika | Teori | 2 | RPS PEMODELAN MATEMATIKA |
9 | PMKK 6134 | Mata Kuliah Pilihan 2 | Teori | 2 | RPS KURIKULUM MATEMATIKA |
10 | PMKB 6211 | Mata Kuliah Pilihan 3 | Teori | 2 | RPS KURIKULUM MATEMATIKA |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 7 | |||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS | Rencana Pembelajaran Semester |
1 | PMBB7402 | KKL | Praktik | 3 | RPS KKL |
2 | PMBB7403 | PLP 2 | Praktik | 6 | RPS PLP 2 |
Jumlah SKS | 9 |
Semester 8 | ||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
1 | PMKK 8122 | Skripsi | Praktik | 6 |
Jumlah SKS | 6 |
Total SKS | 145 |
Dosen Program Studi
No. | Nama Dosen | Program Studi |
1 | Muhammad Bayu Al Dhana, M.Pd. | Pendidikan Matematika (S1) |
2 | Nurullita Astriani, M.Pd. | Pendidikan Matematika (S1) |
3 | Lela Agustina Panjaitan, M.Pd. | Pendidikan Matematika (S1) |
4 | Sisca Sri Dewi Saragih, M.Pd. | Pendidikan Matematika (S1) |
5 | Lilis Arini, M.Pd. | Pendidikan Matematika (S1) |